Zaman | Önem | Ülke | Olay | Önceki | Önceki | Açıklanan |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | United States (USD) | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | 3.170M | 2.860M | 5.025M | |
03:30 | Japan (JPY) | Hizmet PMI (Oca) | 52.7 | 50.9 | 53.0 | |
03:30 | Australia (AUD) | İnşaat İzinleri (Aylık) | 0.7% | -3.4% | ||
04:45 | China (CNY) | Caixin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 52.3 | 52.2 | 51.0 | |
11:55 | Germany (EUR) | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 52.5 | 51.2 | ||
12:00 | Euro Zone (EUR) | S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 50.2 | 49.6 | ||
12:00 | Euro Zone (EUR) | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 51.4 | 51.6 | ||
12:30 | United Kingdom (GBP) | Bileşik PMI (Oca) | 50.9 | 50.4 | ||
12:30 | United Kingdom (GBP) | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 51.2 | 51.1 | ||
15:40 | Germany (EUR) | Alman Buba’dan Balz’ın Konuşması | ||||
16:15 | United States (USD) | İhracatlar (Ara) | 148K | 122K | ||
16:30 | United States (USD) | Exports (Dec) | 273.40B | |||
16:30 | United States (USD) | İthalatlar (Ara) | 351.60B | |||
16:30 | United States (USD) | Ticaret Dengesi (Ara) | -96.50B | -78.20B | ||
16:30 | Canada (CAD) | Ticaret Dengesi (Ara) | 1.00B | -0.32B | ||
17:00 | Euro Zone (EUR) | AMB’den Lane Konuşma Yapacak | ||||
17:45 | United States (USD) | S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Oca) | 52.4 | 55.4 | ||
17:45 | United States (USD) | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı İstihdam (Oca) | 52.8 | 56.8 | ||
18:00 | United States (USD) | ISM Non-Manufacturing Employment (Jan) | 51.4 | |||
18:00 | United States (USD) | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı Fiyatlar (Oca) | 54.2 | 54.1 | ||
18:00 | United States (USD) | ISM Non-Manufacturing Prices (Jan) | 64.4 | |||
18:30 | United States (USD) | Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları | 2.400M | 3.463M | ||
18:30 | United States (USD) | Cushing Crude Oil Inventories | 0.326M | |||
21:00 | United States (USD) | Atlanta FED GDPNow (1. Çeyrek) | 3.9% | 3.9% | ||
23:00 | United States (USD) | FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması |
Soru ve önerileriniz için iletişim formumuzu ya da iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.
İLETİŞİME GEÇ !