Evaluate your investments with more than 250 instruments with Sardis Global.
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.62992 | 0.63006 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 108.599 | 108.632 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 172.406 | 172.416 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.49882 | 1.49895 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.84521 | 0.84545 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 162.785 | 162.819 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.04176 | 1.04183 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.77301 | 1.77336 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.11701 | 1.11715 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 192.578 | 192.613 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.23241 | 1.23249 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.43886 | 1.43897 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.90636 | 0.90645 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 156.257 | 156.287 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.90181 | 0.90224 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.568 | 0.56843 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 97.945 | 97.987 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.10711 | 1.10755 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.62677 | 0.62716 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.66148 | 1.66194 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.94408 | 0.94447 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 409.979 | 410.184 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.8398 | 1.84031 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 11.47669 | 11.4803 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 37.17347 | 37.30108 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 1.96549 | 1.96595 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.17646 | 2.17691 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.81439 | 0.8148 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.51293 | 0.51335 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 88.452 | 88.487 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.566 | 0.56639 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 115.199 | 115.241 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.2864 | 7.294 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 24.1259 | 24.1377 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 7.16 | 7.16177 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.78903 | 7.79077 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 393.537 | 393.73 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 20.4782 | 20.5086 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 11.2884 | 11.2933 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 4.04282 | 4.04388 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 11.017 | 11.01921 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.35607 | 1.35651 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 35.659 | 35.66072 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 18.54695 | 18.54967 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 30.459 | 30.496 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 2747.39 | 2747.75 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 977.92 | 980.04 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 946.56 | 948.77 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 3.9449 | 3.9541 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 78.855 | 78.883 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 76.272 | 76.296 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 21316.1 | 21319.3 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 44172.58 | 44175.02 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5202.01 | 5203.39 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8533.51 | 8534.49 |
SPXUSD | SPX500 | 6076.87 | 6077.73 |
NDXUSD | NAS100 | 21758.69 | 21761.21 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8379.2 | 8382.7 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 19719.8 | 19729.1 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 108.003 | 108.014 |
IBXEUR | Spain 35 | 11937.63 | 11942.47 |
F40EUR | France 40 Index | 7857.51 | 7858.89 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 39840 | 39856 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 223.58 | 224.07 |
ABNB | Airbnb Inc | 131.77 | 133.23 |
ADBE | Adobe Inc | 436.77 | 437.69 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 123.22 | 124.38 |
AMZN | Amazon.com | 234.18 | 235.4 |
ASML | ASML Holding NV | 766.34 | 768.68 |
BABA | Alibaba Group Holding | 85.95 | 86.69 |
BAC | Bank of America Corporation | 45.69 | 46.05 |
BA | Boeing Company | 173.82 | 176.02 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 942.19 | 942.7 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 61.45 | 61.81 |
CVX | Chevron Corporation | 155.67 | 157.13 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 197.61 | 198.95 |
INTC | Intel Corporation | 21.66 | 22.16 |
JNJ | Johnson & Johnson | 144.69 | 145.49 |
KO | Coca-Cola Co | 61.72 | 62.01 |
MA | Mastercard Incorporated | 526.64 | 527.76 |
MCD | McDonald's Corporation | 280.21 | 281.41 |
META | Meta Platforms | 623.24 | 624.48 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 95.19 | 96.13 |
MSFT | Microsoft Corporation | 445.73 | 447.21 |
NFLX | Netflix, Inc. | 953.6 | 955.06 |
NKE | Nike Inc | 73.35 | 74.51 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 145.52 | 148.88 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 89.63 | 90.31 |
QCOM | Qualcomm Inc | 170.41 | 170.99 |
TSLA | Tesla, Inc. | 414.28 | 417.76 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 222.67 | 224.15 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 67.6 | 68.1 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 517.5 | 518.92 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 38.81 | 39.19 |
V | Visa Inc. | 323.1 | 323.93 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 258.027 | 258.073 |
ALV | Allianz SE | 308.313 | 308.388 |
BAYN | Bayer AG NA | 21.187 | 21.244 |
BNP | BNP Paribas | 62.954 | 62.976 |
BN | Danone | 65.12 | 65.19 |
CS | Axa S.A. | 35.978 | 35.993 |
DTE | Deutsche Telekom | 30.135 | 30.146 |
IBE | Iberdrola S.A. | 13.213 | 13.223 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 56.1 | 56.23 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 714.17 | 714.34 |
OR | L'Oréal S.A. | 350.53 | 350.64 |
SAP | SAP SE | 261.706 | 261.745 |
SIE | Siemens AG | 208.208 | 208.293 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 101747.76 | 101880.14 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 3182.33 | 3218.51 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 110.48 | 113.87 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 3.0936 | 3.0937 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.9391 | 0.9759 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 33.75 | 36.57 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 428.307 | 428.711 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.34885 | 0.35063 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 6.2777 | 6.27831 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.7689 | 0.7701 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 24.17042 | 24.17311 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.983E-5 | 1.995E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 246.326 | 246.434 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.2465 | 0.24754 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.41572 | 0.41748 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 33.17 | 33.33 |
TUPRS | Tüpraş | 143.6 | 144.5 |
TOASO | Tofaş | 214.8 | 215.7 |
THYAO | Turkish Airlines | 304.3 | 304.94 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 105.23 | 105.47 |
SISE | Şişecam | 39.39 | 39.59 |
SASA | SASA Polyester | 3.77 | 4.04 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 101.53 | 101.77 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 225.98 | 228.92 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 17.98 | 18.17 |
OYAKC | Oyak Çimento | 25.46 | 25.79 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 5.93 | 6.01 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 26.4 | 26.54 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 24.33 | 24.41 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 35.72 | 38.45 |
KCHOL | Koc Holding AS | 179.54 | 180.56 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 14.67 | 14.76 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 3.78 | 4.01 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 135.04 | 135.45 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 931.54 | 935.96 |
EREGL | Erdemir | 22.76 | 22.93 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 50.9 | 51.04 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 14.8 | 14.89 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 407.61 | 412.69 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 518.98 | 520.52 |
ASTOR | Astor Enerji | 123.48 | 124.01 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 82.51 | 82.73 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 128.18 | 128.52 |
ALARK | Alarko Holding | 90.01 | 90.74 |
AKBNK | AKBANK | 68.67 | 68.97 |
You can use our contact form or contact information for your questions and suggestions.
Contact Us!