Evaluate your investments with more than 250 instruments with Sardis Global.
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.63147 | 0.63162 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 106.995 | 107.03 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 169.441 | 169.461 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.48784 | 1.48795 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.83221 | 0.83245 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 159.206 | 159.243 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.03764 | 1.03771 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.78742 | 1.78781 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.12885 | 1.12905 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 191.277 | 191.321 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.24665 | 1.24676 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.4339 | 1.434 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.90549 | 0.90561 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 153.428 | 153.462 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.89589 | 0.89631 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.5657 | 0.56614 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 95.872 | 95.916 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.10429 | 1.10476 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.62476 | 0.62515 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.6602 | 1.66065 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.93944 | 0.93983 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 407.14 | 407.498 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.83393 | 1.83446 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 11.38575 | 11.39183 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 37.26571 | 37.40193 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 1.99464 | 1.99516 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.20309 | 2.20364 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.811 | 0.81142 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.51197 | 0.51242 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 86.772 | 86.81 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.56561 | 0.56601 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 113.428 | 113.477 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.2837 | 7.2915 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 24.2371 | 24.2642 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 7.18776 | 7.18945 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.78881 | 7.79081 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 392.366 | 392.704 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 20.5345 | 20.5671 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 11.2369 | 11.2617 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 4.0559 | 4.05975 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 10.97321 | 10.9777 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.35225 | 1.35274 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 35.93928 | 35.95417 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 18.68592 | 18.69083 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 32.202 | 32.24 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 2859.7 | 2860.1 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 989.08 | 991.19 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 972.78 | 975.37 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 3.4379 | 3.4471 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 76.735 | 76.759 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 73.159 | 73.179 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 21413.4 | 21420.69 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 44428.78 | 44432.22 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5259.08 | 5261.32 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8548.21 | 8551.99 |
SPXUSD | SPX500 | 6007.27 | 6008.03 |
NDXUSD | NAS100 | 21431.19 | 21433.71 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8414.8 | 8417.5 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 20525 | 20533.3 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 107.815 | 107.826 |
IBXEUR | Spain 35 | 12302.03 | 12306.87 |
F40EUR | France 40 Index | 7901.55 | 7904.05 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 38810 | 38826 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 232.61 | 233.1 |
ABNB | Airbnb Inc | 130 | 131.46 |
ADBE | Adobe Inc | 439.59 | 440.51 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 118.82 | 119.98 |
AMZN | Amazon.com | 241.66 | 242.88 |
ASML | ASML Holding NV | 730.52 | 732.86 |
BABA | Alibaba Group Holding | 101.94 | 102.68 |
BAC | Bank of America Corporation | 46.67 | 47.03 |
BA | Boeing Company | 174.98 | 177.18 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 1019.05 | 1019.54 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 61.17 | 61.53 |
CVX | Chevron Corporation | 152.22 | 153.68 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 206.16 | 207.5 |
INTC | Intel Corporation | 19.04 | 19.54 |
JNJ | Johnson & Johnson | 153.12 | 153.92 |
KO | Coca-Cola Co | 62.36 | 62.65 |
MA | Mastercard Incorporated | 558.3 | 559.42 |
MCD | McDonald's Corporation | 289.36 | 290.56 |
META | Meta Platforms | 704.77 | 706.01 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 90.45 | 91.39 |
MSFT | Microsoft Corporation | 411.81 | 413.29 |
NFLX | Netflix, Inc. | 993.8 | 995.65 |
NKE | Nike Inc | 76.14 | 77.3 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 116.81 | 120.17 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 77.3 | 77.98 |
QCOM | Qualcomm Inc | 172.65 | 173.23 |
TSLA | Tesla, Inc. | 392.11 | 395.59 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 203.81 | 205.29 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 69.4 | 69.9 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 545.04 | 546.46 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 39.58 | 39.96 |
V | Visa Inc. | 344.86 | 345.69 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 252.827 | 252.873 |
ALV | Allianz SE | 312.113 | 312.188 |
BAYN | Bayer AG NA | 21.197 | 21.254 |
BNP | BNP Paribas | 66.664 | 66.686 |
BN | Danone | 65.44 | 65.51 |
CS | Axa S.A. | 37.048 | 37.063 |
DTE | Deutsche Telekom | 32.33 | 32.341 |
IBE | Iberdrola S.A. | 13.718 | 13.728 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 57.2 | 57.33 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 692.47 | 692.64 |
OR | L'Oréal S.A. | 350.18 | 350.29 |
SAP | SAP SE | 267.206 | 267.245 |
SIE | Siemens AG | 201.883 | 201.968 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 98158.96 | 98291.34 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 2737.41 | 2773.56 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 101.29 | 104.68 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.523 | 2.5232 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.7343 | 0.7711 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 25.51 | 28.33 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 334.053 | 334.457 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.26539 | 0.26717 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 4.7737 | 4.77431 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.617 | 0.618 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 19.94649 | 19.94918 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.63E-5 | 1.65E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 205.661 | 205.769 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.22388 | 0.22492 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.3416 | 0.34336 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 29.69 | 29.85 |
TUPRS | Tüpraş | 137.3 | 138.2 |
TOASO | Tofaş | 224.2 | 225.1 |
THYAO | Turkish Airlines | 303.55 | 304.19 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 107.13 | 107.47 |
SISE | Şişecam | 36.87 | 37.07 |
SASA | SASA Polyester | 3.4 | 3.67 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 96.08 | 96.27 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 221.38 | 224.32 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 16.88 | 17.07 |
OYAKC | Oyak Çimento | 24.78 | 25.11 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 5.34 | 5.42 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 27.02 | 27.16 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 22.11 | 22.19 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 33.12 | 35.85 |
KCHOL | Koc Holding AS | 162.94 | 163.96 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 13.84 | 13.93 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 3.42 | 3.65 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 125.04 | 125.55 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 898.54 | 904.96 |
EREGL | Erdemir | 22 | 22.17 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 47.65 | 47.76 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 14.6 | 14.69 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 382.41 | 387.39 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 530.98 | 533.02 |
ASTOR | Astor Enerji | 118.88 | 119.61 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 88.46 | 88.73 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 130.98 | 131.42 |
ALARK | Alarko Holding | 85.51 | 86.24 |
AKBNK | AKBANK | 66.12 | 66.42 |
You can use our contact form or contact information for your questions and suggestions.
Contact Us!